LotteryChecker/megamillions/picks.py
2022-12-02 23:05:02 -06:00

15 lines
622 B
Python

my_picks = [
{'picks': (9, 11, 42, 53, 69), 'mb': 22, 'ticket': 1},
{'picks': (6, 11, 24, 42, 69), 'mb': 17, 'ticket': 1},
{'picks': (2, 20, 24, 43, 48), 'mb': 13, 'ticket': 1},
{'picks': (3, 7, 20, 47, 68), 'mb': 13, 'ticket': 1},
{'picks': (5, 9, 13, 18, 25), 'mb': 9, 'ticket': 1},
# quick picks #
{'picks': (13, 37, 44, 50, 61), 'mb': 9, 'ticket': 2},
{'picks': (1, 36, 43, 55, 68), 'mb': 25, 'ticket': 2},
{'picks': (2, 13, 44, 52, 70), 'mb': 15, 'ticket': 2},
{'picks': (8, 21, 27, 63, 64), 'mb': 2, 'ticket': 2},
{'picks': (14, 42, 48, 57, 58), 'mb': 4, 'ticket': 2},
]